
昵称song13579
职位名誉会长
帖子8
银两396800
| 封神榜棋友会第一届个人争霸赛C组循环积分对局表 | ||||||||||||||||||
| 风行 M 水上 | 封神秘籍 1 | 燃烧的火山 | 挂错横幅 | 威风虫 | 10秒快棋 | 葫芦岛李伟 | 仙六下凡 | 酸甜苦辣湯 | wwweeerrrtttyyyu | 流水由心 | 吃好喝好走好 | 大小是个官 | song 13 579 | 钝刀求胜 | 品茶的人 | 御风战士 | 累计 积分 | |
| 风行M水上 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 封神秘籍1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 燃烧的火山 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 挂错横幅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 威风虫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 10秒快棋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 葫芦岛李伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
| 仙六下凡 | 0 | |||||||||||||||||
| 酸甜苦辣湯 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
| wwweeerrrtttyyyu | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 流水由心 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 吃好喝好走好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 大小是个官 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
| song13579 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
| 钝刀求胜 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 品茶的人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 御风战士 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 封神榜棋友会第一届个人争霸赛C组循环积分对局表 | ||||||||||||||||||
| 风行 M 水上 | 封神秘籍 1 | 燃烧的火山 | 挂错横幅 | 威风虫 | 10秒快棋 | 葫芦岛李伟 | 仙六下凡 | 酸甜苦辣湯 | wwweeerrrtttyyyu | 流水由心 | 吃好喝好走好 | 大小是个官 | song 13 579 | 钝刀求胜 | 品茶的人 | 御风战士 | 累计 积分 | |
| 风行M水上 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||
| 封神秘籍1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 燃烧的火山 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 挂错横幅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||
| 威风虫 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 10秒快棋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 葫芦岛李伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
| 仙六下凡 | 0 | |||||||||||||||||
| 酸甜苦辣湯 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
| wwweeerrrtttyyyu | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 流水由心 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 吃好喝好走好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 大小是个官 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
| song13579 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
| 钝刀求胜 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| 品茶的人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 御风战士 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||
1楼 2011-12-28 07:55:00 回复