
昵称曾阿牛
职位管理员
帖子28
银两424
| 莲花杯 | |||||||
| 第 6 轮成绩 | |||||||
| 台号 | 黑方编号 | 黑方姓名 | 黑方积分 | 白方编号 | 白方姓名 | 白方积分 | 比赛结果 |
| 1 | 18 | qwe08 | 8 | 11 | 崩的好快 | 10 | 白胜 |
| 2 | 12 | 蝴蝶翩翩起舞 | 8 | 3 | grimshield | 8 | 白胜 |
| 3 | 24 | 正奇 | 6 | 16 | 曾阿牛 | 6 | 黑弃权 |
| 4 | 19 | 屠龙用菜刀 | 6 | 7 | 蝴蝶不会下 | 6 | 黑胜 |
| 5 | 5 | 我打40台 | 6 | 1 | 蝴蝶垫底的 | 6 | 白胜 |
| 6 | 20 | 摩诃衍 | 4 | 6 | 统一指数 | 6 | 白胜 |
| 7 | 27 | 月亮和绮绮 | 4 | 2 | 蝴蝶达人 | 4 | 双方弃权 |
| 8 | 22 | 雨行 | 4 | 4 | 围棋小猪 | 4 | 双方弃权 |
| 9 | 13 | 蝴蝶金刚强 | 2 | 轮空 | 黑胜 | ||
1楼 2012-10-14 22:14:18 回复