
昵称曾阿牛
职位管理员
帖子28
银两424
| 莲花杯 | |||||||
| 第 4 轮成绩 | |||||||
| 台号 | 黑方编号 | 黑方姓名 | 黑方积分 | 白方编号 | 白方姓名 | 白方积分 | 比赛结果 |
| 1 | 24 | 正奇 | 6 | 11 | 崩的好快 | 6 | 白胜 |
| 2 | 22 | 雨行 | 4 | 3 | grimshield | 6 | 黑弃权 |
| 3 | 28 | 杀人不用力 | 4 | 19 | 屠龙用菜刀 | 4 | 黑弃权 |
| 4 | 18 | qwe08 | 4 | 16 | 曾阿牛 | 4 | 黑胜 |
| 5 | 12 | 蝴蝶翩翩起舞 | 4 | 8 | 天蝉刀 | 4 | 白弃权 |
| 6 | 6 | 统一指数 | 4 | 1 | 蝴蝶垫底的 | 4 | 黑胜 |
| 7 | 27 | 月亮和绮绮 | 2 | 4 | 围棋小猪 | 4 | 黑胜 |
| 8 | 31 | 蝴蝶表妹 | 2 | 23 | 慕霞仙子 | 2 | 双方弃权 |
| 9 | 20 | 摩诃衍 | 2 | 14 | 能围善战 | 2 | 白弃权 |
| 10 | 7 | 蝴蝶不会下 | 2 | 2 | 蝴蝶达人 | 2 | 黑胜 |
| 11 | 13 | 蝴蝶金刚强 | 0 | 5 | 我打40台 | 2 | 白胜 |
1楼 2012-10-10 21:36:13 回复