
昵称曾阿牛
职位管理员
帖子28
银两424
| 莲花杯 | |||||||
| 第 3 轮成绩 | |||||||
| 台号 | 黑方编号 | 黑方姓名 | 黑方积分 | 白方编号 | 白方姓名 | 白方积分 | 比赛结果 |
| 1 | 3 | grimshield | 4 | 8 | 天蝉刀 | 4 | 黑胜 |
| 2 | 11 | 崩的好快 | 4 | 16 | 曾阿牛 | 4 | 黑胜 |
| 3 | 19 | 屠龙用菜刀 | 4 | 24 | 正奇 | 4 | 白胜 |
| 4 | 1 | 蝴蝶垫底的 | 2 | 28 | 杀人不用力 | 4 | 黑胜 |
| 5 | 4 | 围棋小猪 | 2 | 5 | 我打40台 | 2 | 黑胜 |
| 6 | 6 | 统一指数 | 2 | 9 | 白雪难和 | 2 | 白弃权 |
| 7 | 12 | 蝴蝶翩翩起舞 | 2 | 14 | 能围善战 | 2 | 黑胜 |
| 8 | 18 | qwe08 | 2 | 20 | 摩诃衍 | 2 | 黑胜 |
| 9 | 22 | 雨行 | 2 | 27 | 月亮和绮绮 | 2 | 黑胜 |
| 10 | 2 | 蝴蝶达人 | 0 | 31 | 蝴蝶表妹 | 2 | 黑胜 |
| 11 | 7 | 蝴蝶不会下 | 0 | 13 | 蝴蝶金刚强 | 0 | 黑胜 |
| 12 | 17 | 虫古月 | 0 | 23 | 慕霞仙子 | 0 | 黑弃权 |
1楼 2012-10-08 23:24:02 回复

昵称一叶青舟1
职位豪门好汉
帖子1
银两1428


2楼 2013-12-09 18:23:14 | 回复