
昵称豪门青青
职位豪门掌门
帖子31
银两80025517
| 2013-1-7晚8点豪门对名人41台(豪门开台)豪门21:20胜 | |||
| 台次 | 昵称 | 战 报 | 积分 |
| 第1台 | 三连星徐二 | 【对局状态】三连星徐二(7段)执白 中盘胜 坂田有理(2段)执黑 | 1 |
| 第2台 | 中国红人 | 【对局状态】名人黑土执黑中盘胜中国红人执白 | 0.5 |
| 第3台 | 岁月苦旅 | 【对局状态】岁月苦旅(4段)执白 中盘胜 彩旗(2段)执黑 | 1 |
| 第4台 | 蓝色军魂 | 【对局状态】蓝色军魂(4段)执白 中盘胜 逆境(2段)执黑 | 1 |
| 第5台 | 六块零八分 | 【对局状态】六块零八分(3级)执白以1/4子胜输赢(4段)执黑 | 1 |
| 第6台 | 野狼liu123 | 【对局状态】浑水沐浴(2级)执黑 中盘胜 野狼liu123(1段)执白 | 0.5 |
| 第7台 | 【对局状态】豪门弃权负 | 0.5 | |
| 第8台 | 陇原小战士 | 【对局状态】美羊羊616(17级)执黑 中盘胜 陇原小战士(5段)执白 | 0.5 |
| 第9台 | 联播新闻 | 【对局状态】联播新闻(3段)执白 时间胜 凝香儿3(5级 | 1 |
| 第10台 | 豪门重剑 | 【对局状态】旺中盘胜豪门重剑 | 0.5 |
| 第11台 | 豪门小手2 | 【对局状态】黄志英3级时间胜小手2 | 0.5 |
| 第12台 | 豪门西昌人 | 【对局状态】豪门西昌人(8级)执白 中盘胜 1段金(5级)执黑 | 1 |
| 第13台 | 豪门剑客 | 【对局状态】天寒景暗(7级)执黑 时间胜 豪门剑客(5段) | 0.5 |
| 第14台 | 泼墨狼烟 | 【对局状态】泼墨狼烟(18级)执黑 时间胜 青岛玉森U(9段) | 1 |
| 第15台 | 豪门好汉2 | 【对局状态】豪门好汉2(1级)执黑 中盘胜 学习名人(2级)执白 | 1 |
| 第16台 | fsccghj | 【对局状态】昊昊的金库(2段)执黑 中盘胜 fsccghj(3段)执白 | 0.5 |
| 第17台 | 决不低头 | 【对局状态】其中滋味(4段)执白 中盘胜 决不低头(1段)执黑 | 0.5 |
| 第18台 | 豪门小牛牛 | 【对局状态】豪门小牛牛(18级)执白以2又1/4子胜雪飞霜冷(1段)执黑 | 1 |
| 第19台 | 豪门探花001 | 【对局状态】名人棍棍(1段)执白 中盘胜 豪门探花001(5级)执黑 | 0.5 |
| 第20台 | 《道德经》 | 【对局状态】夕阳情(3段)执黑 中盘胜 《道德经》(2段)执白 | 0.5 |
| 第21台 | 深渡 | 【对局状态】深渡(1段)执白 中盘胜 沙漠之雪狼(4级)执黑 | 1 |
| 第22台 | 亮剑武夷山 | 【对局状态】亮剑武夷山中盘负 | 0.5 |
| 第23台 | 许旅长 | 【对局状态】许旅长(1级)执黑 中盘胜 弈局(3段)执白 | 1 |
| 第24台 | 相约红楼 | 【对局状态】相约红楼(1段)执白 中盘胜 喜欢苗条的(2级)执黑 | 1 |
| 第25台 | 春枫叶 | 【对局状态】春枫叶(3段)执黑 中盘胜 神舟9号(2段)执白 | 1 |
| 第26台 | 豪门之风 | 【对局状态】豪门之风(15级)执黑 中盘胜 仁者无忧5(18级)执白 | 1 |
| 第27台 | 豪门自由风 | 【对局状态】豪门自由风(8级)执白 中盘胜 仁者无忧7(18级)执黑 | 1 |
| 第28台 | 豪门深发展 | 【对局状态】豪门深发展(6级)执白 中盘胜 闻香识人(4级)执黑 | 1 |
| 第29台 | 春春 | 【对局状态】春春(2段)执黑 中盘胜 121010(2段)执白 | 1 |
| 第30台 | 棋差也要下 | 【对局状态】junqi88(3段)执黑 中盘胜 棋差也要下(3级)执白 | 0.5 |
| 第31台 | 豪门非常 | 【对局状态】豪门非常(8级)执白 中盘胜 疯狂的围哥3(2段)执黑 | 1 |
| 第32台 | 豪门深渡 | 【对局状态】豪门深渡(8级)执黑 中盘胜 愣头青11(3段)执白。 | 1 |
| 第33台 | 温柔小秘 | 【对局状态】2段金(5级)执白 中盘胜 温柔小秘(2段)执黑 | 0.5 |
| 第34台 | 不想收官 | 【对局状态】不想收官(5段)执白 中盘胜 弯铁弓射大雕(16级)执黑 | 1 |
| 第35台 | 豪门*闲人 | 【对局状态】名人小卒(2级)执白 中盘胜 豪门*闲人(16级)执黑 | 0.5 |
| 第36台 | 豪门自由 | 【对局状态】豪门自由(12级)执黑以3又1/4子胜hua22222(4段)执白 | 1 |
| 第37台 | 银色童年1 | 【对局状态】逃之夭夭(4段)执白 中盘胜 银色童年1(4段)执黑 | 0.5 |
| 第38台 | 小悦悦04 | 【对局状态】小小盟(17级)执白 中盘胜 小悦悦04(3段)执黑 | 0.5 |
| 第39台 | 天的样子 | 【对局状态】流浪的鼠王(1段)执白 中盘胜 天的样子(10级)执黑 | 0.5 |
| 第40台 | wwhhn | 【对局状态】名人菜瓜(6级)执黑 时间胜 wwhhn(1段) | 0.5 |
| 第41台 | 老丢号 | 【对局状态】天剑神兵1(1段)执白 中盘胜 老丢号(1级)执黑 | 0.5 |
1楼 2013-01-13 22:38:01 回复