
昵称豪门发展基金
职位豪门管理
帖子3
银两523276
| 项目(万) | 收入 | 支出 | 结余 | 
| 上期结存 | 83900 | ||
| KUNFENG赞助 | 20000 | ||
| 315拨款 | 75000 | ||
| 119拨款 | 10000 | ||
| 315拨款 | 11000 | ||
| 9月30日对天元 | 20000 | ||
| 10月2日会内比赛 | 10000 | ||
| 10月3日对金谷园 | 20000 | ||
| 10月5日对蝴蝶 | 20000 | ||
| 119拨款 | 17000 | ||
| 10月10日对雪狼谷 | 13000 | ||
| 10月11日对天元 | 20000 | ||
| 10月12日对蝴蝶 | 20000 | ||
| 值班费30-14 | 15000 | ||
| 达人赞助易达杯 | 10000 | ||
| 小不点赞助 | 10000 | ||
| 10月12日老曹招聘 | 20000 | ||
| 10月13 日冠军杯 | 20000 | ||
| 合计 | 236900 | 178000 | 58900 | 
1楼 2012-10-14 15:13:14 回复