
昵称老曹
职位豪门副掌门
帖子43
银两18876789
| 豪门俱乐部20120821湿老杯队内友谊赛战报 | 20120828豪门小猪杯战报 | 豪门俱乐部20120904老革命杯队内友谊赛战报 | |||||||||
| 云海 | 胜 | 好运 | 棋人4段(让先) | 胜 | 棋和正道2段 | 黑 | 胜S/负F | 白 | |||
| 笨胖 | 负 | 元帅 | dubaifail | 胜 | 腾龙之神 | 1 | 达人 | F | 小宝 | ||
| 求道 | 胜 | 小宝 | 北京惠哥 | 负 | 星月夜 | 2 | 罗果 | S | 斗牛 | ||
| 星无忧 | 负 | 游侠 | 日月日天(让先) | 胜 | 1xx | 3 | 退休 | S | 毛毛 | ||
| 玩玩 | 胜 | 王贺 | kunfeng(让先) | 负 | 连好运连撞 | 4 | 土根 | F | 兰竹(让先) | ||
| 北京惠哥 | 负 | 达人 | 飞雪飘摇 | 胜 | 鳗鲡 | 5 | 黑白 | F | 自由 | ||
| Kim | 胜 | 鳗鲡 | 我本善良 | 胜 | 兰竹 | 6 | 独孤 | F | 青青(让先) | ||
| 云海 | 负 | 桃红 | 玩玩6283 | 胜 | 土灵根 | 7 | pswlg1956 | F | 碰碰 | ||
| lankee | 胜 | 小宝 | 青青河 | 胜 | czh1825 | 8 | hecha | F | 连好连运撞 | ||
| 大唐 | 胜 | 银行 | 易达山人(让先) | 负 | 皓月游侠 | 9 | 小猪 | S | 家明(让2子) | ||
| 小猪 | 胜 | 老丢号 | flash | 负 | dubaifail | 10 | 花影 | S | 善良 | ||
| 求道 | 负 | 零零 | Yc008 | 胜 | 豪门蛤蟆 | 11 | kunfeng | F | 日月日天 | ||
| 杀手 | 负 | 老雕 | 砖业银行 | 胜 | 入镜 | 12 | 游侠 | F | 美女小贝 | ||
| 小猪 | 胜 | 零零 | 星月夜 | 负 | lankeer777 | 13 | 罗果 | F | 元帅 | ||
| 玩玩 | 胜 | 达人(让先) | 岁月苦旅(让2子) | 胜 | 罗果 | 14 | 总管 | F | 小桃红 | ||
| Kim | 胜 | 老雕 | 声带坏了 | 负 | 土灵根 | 15 | La24 | F | 深渡 | ||
| 北京惠哥 | 负 | 玩玩6283 | 16 | 中秋 | F | 红楼(让先) | |||||
| 小璐宝 | 胜 | 飞雪飘摇 | 17 | 日月日天 | F | 如梦 | |||||
| cmy | 胜 | 腾龙之神 | 18 | 玩玩 | S | 正道 | |||||
| 声带坏了 | 负 | 豪门蛤蟆 | |||||||||
| 易达山人 | 负 | 苍天在上 | |||||||||
| Yc008 | 负 | 岁月苦旅 | |||||||||
| lankeer777 | 胜 | 罗果 | |||||||||
| 星月夜 | 负 | 底层 | |||||||||
| cheche0 | 负 | 玩玩6283 | |||||||||
| hecha | 负 | 把时刻发挥极致 | |||||||||
| 兰竹(让先) | 胜 | 日月日天 | |||||||||
| 连好运连撞 | 负 | 豪门蛤蟆 | |||||||||
| 豪门小猪 | 胜 | 土灵根 | |||||||||
| hecha(让2子) | 胜 | 砖业银行 | |||||||||
| 我本善良 | 胜 | 苍天在上 | |||||||||
1楼 2012-09-10 18:24:20 回复