查看:
885
|
回复:
0
发表新帖
标题
内容
确定
2012年瑞安市级位赛成绩表
分享到:
瑞安棋友会
昵称
马屿围棋
职位
成员
帖子
1
银两
30000
2012年瑞安市级位赛成绩表(1-3级组)
名次 单位 姓名 原级位 积分 小分 升级
第一名 马屿围棋 蔡淑滢 3 12 60 升一级
第二名 马屿围棋 黄文豪 3 12 56 升二级
第二名 建成围棋 胡海东 1 12 56 升一段
第四名 马屿围棋 朱强国 2 12 50 升一段
第五名 云江棋院 宋子涵 1 10 64 升一段
第六名 建成围棋 谢睿昊 1 10 58 升一段
第七名 建成围棋 朱鸿一 2 10 56 升一段
第八名 马屿围棋 郑 乐 2 10 54
第九名 云江棋院 朱泺谕 3 10 50 升二级
第十名 马屿围棋 蔡君洁 2 8 64 升一级
十一名 建成围棋 舒艺博 2 8 62 升一级
十二名 建成围棋 金子粲 2 8 58 升一级
十二名 建成围棋 杨智杰 1 8 58
十四名 云江棋院 戴儒骋 3 8 56 升二级
十五名 建成围棋 郑哲仁 1 8 54
十六名 建成围棋 黄逸欣 2 8 50 升一级
十七名 建成围棋 张博越 2 8 48 升一级
十八名 马屿围棋 王翰墨 1 8 44
十九名 建成围棋 薛哲宁 2 6 54
十九名 云江围棋 施明涵 2 6 54
二十一 马屿围棋 施克宣 3 6 52 升二级
二十二 瓯江围棋 胡笔创 3 6 48 升二级
二十二 龙港围棋 王卫东 2 6 48
二十四 建成围棋 刘金铭 3 6 44 升二级
二十五 云江棋院 夏克淳 2 6 42
二十六 建成围棋 杨 睿 2 6 40
二十七 瓯江棋院 詹 涔 2 6 38
二十八 龙港围棋 吴 凯 2 6 34
二十八 马屿围棋 戴丰收 2 6 34
三十名 马屿围棋 何一当 3 4 54
三十一 塘下围棋 胡策翔 3 4 48
三十二 建成围棋 吴 昊 3 4 46
三十三 建成围棋 李方城 3 4 42
三十四 建成围棋 王一熙 2 4 36
三十五 建成围棋 何 勰 3 4 34
三十五 建成围棋 林甲正 3 4 34
三十七 建成围棋 胡芷妍 3 2 38
三十八 龙港围棋 郑正坤 2 0 44
1楼 2012-05-28 09:36:15
回复