
昵称冰冻蘑菇
职位管理员
帖子1
银两4692
广西风云会连胜表                      
序号  12    
  27    
1 辣椒日去游 胜    
2 神龙小毅 负    
3 八桂快刀 胜    
4 平南剃刀。 胜    
5 麻雀仙女 负    
6 风云小月亮 胜    
7 风云小星星 胜    
8 坡山红莲 负    
9 八桂钉耙 胜    
10 卡迪亚( 负    
11 妙不可言8 负    
12 正奇 负    
13 冰封雪 胜    
14 yiming98 负    
15 八桂快剑 胜    
16 加个东东 胜    
17 aba99 负    
18 黄蜂芝麻剑 负    
19 业余低手杀个痛快 负    
20 血夜孤魂 负    
21 柳城快刀 负    
1楼 2011-12-29 16:53:28 回复

昵称冰冻蘑菇
职位管理员
帖子1
银两4692
| 广西风云会连胜表 | |||||||||||||
| 序号 | 12 | 12.31 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 1.3 | 1.7 | 10 | 1.14 | |||||||||
| 1 | 辣椒日去游 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||
| 2 | 神龙小毅 | 负 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 3 | 八桂快刀 | 胜 | |||||||||||
| 4 | 平南剃刀。 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | ||||||||
| 5 | 胖子小蜜 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 6 | 风云小月亮 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 7 | 风云小星星 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 8 | 坡山红莲 | 负 | |||||||||||
| 9 | 八桂钉耙 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 10 | 卡迪亚( | 负 | |||||||||||
| 11 | 妙不可言8 | 负 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 12 | 正奇 | 负 | 负 | ||||||||||
| 13 | 冰封雪 | 胜 | |||||||||||
| 14 | yiming98 | 负 | |||||||||||
| 15 | 八桂快剑 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 16 | 加个东东 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
| 17 | aba99 | 负 | 负 | ||||||||||
| 18 | 黄蜂芝麻剑 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 19 | 业余低手杀个痛快 | 负 | 负 | ||||||||||
| 20 | 血夜孤魂 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 21 | 柳城快刀 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||||
| 22 | 桂中核弹 | 胜 | |||||||||||
| 23 | 2002lzt | 负 | 负 | ||||||||||
| 24 | tank2 | 负 | |||||||||||
| 25 | 曲径幽兰 | 负 | |||||||||||
| 26 | yl2001 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 27 | tianuf | 胜 | |||||||||||
| 28 | 柳州小谭 | 胜 | |||||||||||
| 29 | *麻雀仙女 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||||
| 30 | 柳州黄睿 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 31 | 宜州周宝宝 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 32 | 柳州颖怡 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 33 | 柳州悦祺 | 负 | |||||||||||
| 34 | 我不吃鱼 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 35 | 0o宁一沣o0 | 负 | 负 | ||||||||||
| 36 | 笑明月 | 负 | |||||||||||
| 37 | 风云密布 | 负 | 胜 | 负 | |||||||||
| 38 | 酒醒猛 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 39 | tianuf | 胜 | 负 | ||||||||||
| 40 | 极鬼椒王 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 41 | 亮晶晶 | 负 | |||||||||||
| 42 | 柳江 | 胜 | |||||||||||
| 43 | 唐刀 | 胜 | |||||||||||
| 44 | 刚果围棋 | 负 | |||||||||||
| 45 | 乱作一团 | 胜 | |||||||||||
| 46 | 柳州姑爷 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 47 | 邪毒 | 负 | 负 | ||||||||||
| 48 | 八桂重剑 | 胜 | |||||||||||
| 49 | 小潘行棋 | 胜 | |||||||||||
| 50 | 逸神奕 | 负 | 负 | ||||||||||
| 51 | 丰足 | 胜 | |||||||||||
| 52 | 龙城-飞将 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 53 | 风云9889 | 负 | 负 | ||||||||||
| 54 | 风中乱飘 | 负 | |||||||||||
| 55 | 八桂钝刀 | 负 | |||||||||||
| 56 | 向往江湖 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 57 | 一品小小兵 | 负 | 胜 | ||||||||||
| 58 | 风云会花煜祺 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 59 | 胖子的理想 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 60 | 黑暗浪剑2 | 负 | |||||||||||
| 61 | 射雕老花眼 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 62 | 浪涛天 | 胜 | |||||||||||
| 63 | 小玉观音 | 胜 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||||
2楼 2012-01-16 12:09:25 | 回复

昵称冰冻蘑菇
职位管理员
帖子1
银两4692
| 广西风云会连胜表 | |||||||||||||
| 序号 | 12 | 12.31 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 1.3 | 1.7 | 10 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | |||||||
| 1 | 辣椒日去游 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||
| 2 | 神龙小毅 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 3 | 八桂快刀 | 胜 | |||||||||||
| 4 | 平南剃刀。 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | ||||||
| 5 | 胖子小蜜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 6 | 风云小月亮 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 7 | 风云小星星 | 胜 | 负 | 胜 | |||||||||
| 8 | 坡山红莲 | 负 | |||||||||||
| 9 | 八桂钉耙 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 10 | 卡迪亚( | 负 | |||||||||||
| 11 | 妙不可言8 | 负 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 12 | 正奇 | 负 | 负 | ||||||||||
| 13 | 冰封雪 | 胜 | |||||||||||
| 14 | yiming98 | 负 | |||||||||||
| 15 | 八桂快剑 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 16 | 加个东东 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
| 17 | aba99 | 负 | 负 | ||||||||||
| 18 | 黄蜂芝麻剑 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 19 | 业余低手杀个痛快 | 负 | 负 | 胜 | |||||||||
| 20 | 血夜孤魂 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 21 | 柳城快刀 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | |||||||
| 22 | 桂中核弹 | 胜 | |||||||||||
| 23 | 2002lzt | 负 | 负 | 胜 | |||||||||
| 24 | tank2 | 负 | |||||||||||
| 25 | 曲径幽兰 | 负 | 负 | ||||||||||
| 26 | yl2001 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 27 | tianuf | 胜 | |||||||||||
| 28 | 柳州小谭 | 胜 | |||||||||||
| 29 | *麻雀仙女 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||||
| 30 | 柳州黄睿 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 31 | 宜州周宝宝 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 32 | 柳州颖怡 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 33 | 柳州悦祺 | 负 | |||||||||||
| 34 | 我不吃鱼 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 35 | 0o宁一沣o0 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 36 | 笑明月 | 负 | |||||||||||
| 37 | 风云密布 | 负 | 胜 | 负 | 2 | 负 | |||||||
| 38 | 酒醒猛 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 39 | tianuf | 胜 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 40 | 极鬼椒王 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 41 | 亮晶晶 | 负 | |||||||||||
| 42 | 柳江 | 胜 | |||||||||||
| 43 | 唐刀 | 胜 | |||||||||||
| 44 | 刚果围棋 | 负 | |||||||||||
| 45 | 乱作一团 | 胜 | |||||||||||
| 46 | 柳州姑爷 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 47 | 邪毒 | 负 | 负 | ||||||||||
| 48 | 八桂重剑 | 胜 | |||||||||||
| 49 | 小潘行棋 | 胜 | |||||||||||
| 50 | 逸神奕 | 负 | 负 | ||||||||||
| 51 | 丰足 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 52 | 龙城-飞将 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 53 | 风云9889 | 负 | 负 | 胜 | 负 | ||||||||
| 54 | 风中乱飘 | 负 | |||||||||||
| 55 | 八桂钝刀 | 负 | |||||||||||
| 56 | 向往江湖 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||||
| 57 | 一品小小兵 | 负 | 胜 | 负 | |||||||||
| 58 | 风云会花煜祺 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 59 | 胖子的理想 | 胜 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 60 | 黑暗浪剑2 | 负 | |||||||||||
| 61 | 射雕老花眼 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||||
| 62 | 浪涛天 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 63 | 小玉观音 | 胜 | 2 | 负 | |||||||||
| 64 | 柳州星霖 | 胜负 | 负 | ||||||||||
| 65 | 广西风云会棋友会 | 4 | 胜 | ||||||||||
| 66 | 之间 | 负 | |||||||||||
| 67 | 海峡飞毛腿 | 负 | 负 | ||||||||||
| 68 | 柳州幸运星 | 胜负 | |||||||||||
| 69 | 尉犁43 | 2 | |||||||||||
| 70 | 尉犁42 | 胜 | |||||||||||
| 71 | 尉犁41 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 72 | L.A.E | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 73 | 黑暗之风 | 胜 | |||||||||||
| 74 | 讽风 | 胜 | |||||||||||
| 75 | 打胖子 | 负 | |||||||||||
| 76 | 碧空云海 | 胜 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||||
3楼 2012-01-18 14:27:33 | 回复

昵称冰冻蘑菇
职位管理员
帖子1
银两4692
| 广西风云会连胜表 | |||||||||||||
| 序号 | 12 | 12.31 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 1.3 | 1.7 | 10 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 31.0 | 201.00 | 2.07 | ||||
| 1 | 辣椒日去游 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||
| 2 | 神龙小毅 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 3 | 八桂快刀 | 胜 | |||||||||||
| 4 | 平南剃刀。 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | ||||||
| 5 | 胖子小蜜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 6 | 风云小月亮 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 7 | 风云小星星 | 胜 | 负 | 胜 | |||||||||
| 8 | 坡山红莲 | 负 | |||||||||||
| 9 | 八桂钉耙 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 10 | 卡迪亚( | 负 | |||||||||||
| 11 | 妙不可言8 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||||
| 12 | 正奇 | 负 | 负 | ||||||||||
| 13 | 冰封雪 | 胜 | |||||||||||
| 14 | yiming98 | 负 | 负 | ||||||||||
| 15 | 八桂快剑 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 16 | 加个东东 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
| 17 | aba99 | 负 | 负 | ||||||||||
| 18 | 黄蜂芝麻剑 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 19 | 业余低手杀个痛快 | 负 | 负 | 胜 | |||||||||
| 20 | 血夜孤魂 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 21 | 柳城快刀 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||
| 22 | 桂中核弹 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 23 | 2002lzt | 负 | 负 | 胜 | |||||||||
| 24 | tank2 | 负 | |||||||||||
| 25 | 曲径幽兰 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 26 | yl2001 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 27 | tianuf | 胜 | |||||||||||
| 28 | 柳州小谭 | 胜 | |||||||||||
| 29 | *麻雀仙女 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | |||||||
| 30 | 柳州黄睿 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 31 | 宜州周宝宝 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 32 | 柳州颖怡 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||
| 33 | 柳州悦祺 | 负 | |||||||||||
| 34 | 我不吃鱼 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
| 35 | 0o宁一沣o0 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 36 | 笑明月 | 负 | |||||||||||
| 37 | 风云密布 | 负 | 胜 | 负 | 2 | 负 | |||||||
| 38 | 酒醒猛 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 39 | tianuf | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | |||||||
| 40 | 极鬼椒王 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 41 | 亮晶晶 | 负 | |||||||||||
| 42 | 柳江 | 胜 | |||||||||||
| 43 | 唐刀 | 胜 | |||||||||||
| 44 | 刚果围棋 | 负 | |||||||||||
| 45 | 乱作一团 | 胜 | |||||||||||
| 46 | 柳州姑爷 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 47 | 邪毒 | 负 | 负 | ||||||||||
| 48 | 八桂重剑 | 胜 | |||||||||||
| 49 | 小潘行棋 | 胜 | |||||||||||
| 50 | 逸神奕 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 51 | 丰足 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 52 | 龙城-飞将 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | ||||||||
| 53 | 风云9889 | 负 | 负 | 胜 | 负 | ||||||||
| 54 | 风中乱飘 | 负 | |||||||||||
| 55 | 八桂钝刀 | 负 | |||||||||||
| 56 | 向往江湖 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||||
| 57 | 一品小小兵 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | |||||||
| 58 | 风云会花煜祺 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 59 | 胖子的理想 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||
| 60 | 黑暗浪剑2 | 负 | |||||||||||
| 61 | 射雕老花眼 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | ||||||
| 62 | 浪涛天 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 63 | 小玉观音 | 胜 | 2 | 负 | |||||||||
| 64 | 柳州星霖 | 胜负 | 负 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 65 | 广西风云会棋友会 | 4 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 66 | 之间 | 负 | 负 | ||||||||||
| 67 | 海峡飞毛腿 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 68 | 柳州幸运星 | 胜负 | 负 | ||||||||||
| 69 | 尉犁43 | 2 | |||||||||||
| 70 | 尉犁42 | 胜 | |||||||||||
| 71 | 尉犁41 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 72 | L.A.E | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 73 | 黑暗之风 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||
| 74 | 讽风 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 75 | 打胖子 | 负 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 76 | 碧空云海 | 胜 | |||||||||||
| 77 | 帅胖子 | 胜 | |||||||||||
| 78 | 风云小太阳 | 负 | |||||||||||
| 79 | 桔梗花开 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 80 | killcolcloffd | 胜 | |||||||||||
| 81 | 棋乱 | 负 | 胜 | ||||||||||
| 82 | 23大股东 | 胜 | |||||||||||
| 83 | 帅胖子 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 84 | 天下独绝 | 负 | |||||||||||
| 85 | 将来棋王 | 负 | |||||||||||
| 86 | 三国赵子龙 | 负 | |||||||||||
| 87 | 八桂耳挖 | 胜 | |||||||||||
| 88 | 百里柳江 | 胜 | |||||||||||
| 89 | 成乐高速 | 胜 | |||||||||||
| 90 | 胖妞2012 | 负 | |||||||||||
| 91 | |||||||||||||
4楼 2012-02-09 23:28:17 | 回复

昵称冰冻蘑菇
职位管理员
帖子1
银两4692
| 广西风云会连胜表 | |||||||||||||
| 序号 | 12 | 12.31 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | 1.3 | 1.7 | 10 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 31.0 | 201.00 | 2.07 | ||||
| 1 | 辣椒日去游 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||
| 2 | 神龙小毅 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 3 | 八桂快刀 | 胜 | |||||||||||
| 4 | 平南剃刀。 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | ||||||
| 5 | 胖子小蜜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 6 | 风云小月亮 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 7 | 风云小星星 | 胜 | 负 | 胜 | |||||||||
| 8 | 坡山红莲 | 负 | |||||||||||
| 9 | 八桂钉耙 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||
| 10 | 卡迪亚( | 负 | |||||||||||
| 11 | 妙不可言8 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||||
| 12 | 正奇 | 负 | 负 | ||||||||||
| 13 | 冰封雪 | 胜 | |||||||||||
| 14 | yiming98 | 负 | 负 | ||||||||||
| 15 | 八桂快剑 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 16 | 加个东东 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
| 17 | aba99 | 负 | 负 | ||||||||||
| 18 | 黄蜂芝麻剑 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 19 | 业余低手杀个痛快 | 负 | 负 | 胜 | |||||||||
| 20 | 血夜孤魂 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 21 | 柳城快刀 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | ||||||
| 22 | 桂中核弹 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 23 | 2002lzt | 负 | 负 | 胜 | |||||||||
| 24 | tank2 | 负 | |||||||||||
| 25 | 曲径幽兰 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 26 | yl2001 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 27 | tianuf | 胜 | |||||||||||
| 28 | 柳州小谭 | 胜 | |||||||||||
| 29 | *麻雀仙女 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | |||||||
| 30 | 柳州黄睿 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 31 | 宜州周宝宝 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 32 | 柳州颖怡 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||
| 33 | 柳州悦祺 | 负 | |||||||||||
| 34 | 我不吃鱼 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||
| 35 | 0o宁一沣o0 | 负 | 负 | 负 | 负 | ||||||||
| 36 | 笑明月 | 负 | |||||||||||
| 37 | 风云密布 | 负 | 胜 | 负 | 2 | 负 | |||||||
| 38 | 酒醒猛 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 39 | tianuf | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | |||||||
| 40 | 极鬼椒王 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 41 | 亮晶晶 | 负 | |||||||||||
| 42 | 柳江 | 胜 | |||||||||||
| 43 | 唐刀 | 胜 | |||||||||||
| 44 | 刚果围棋 | 负 | |||||||||||
| 45 | 乱作一团 | 胜 | |||||||||||
| 46 | 柳州姑爷 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 47 | 邪毒 | 负 | 负 | ||||||||||
| 48 | 八桂重剑 | 胜 | |||||||||||
| 49 | 小潘行棋 | 胜 | |||||||||||
| 50 | 逸神奕 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 51 | 丰足 | 胜 | 胜 | 负 | |||||||||
| 52 | 龙城-飞将 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | ||||||||
| 53 | 风云9889 | 负 | 负 | 胜 | 负 | ||||||||
| 54 | 风中乱飘 | 负 | |||||||||||
| 55 | 八桂钝刀 | 负 | |||||||||||
| 56 | 向往江湖 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||||
| 57 | 一品小小兵 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | |||||||
| 58 | 风云会花煜祺 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 59 | 胖子的理想 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | ||||||
| 60 | 黑暗浪剑2 | 负 | |||||||||||
| 61 | 射雕老花眼 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | ||||||
| 62 | 浪涛天 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 63 | 小玉观音 | 胜 | 2 | 负 | |||||||||
| 64 | 柳州星霖 | 胜负 | 负 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 65 | 广西风云会棋友会 | 4 | 胜 | 胜 | 胜 | ||||||||
| 66 | 之间 | 负 | 负 | ||||||||||
| 67 | 海峡飞毛腿 | 负 | 负 | 负 | |||||||||
| 68 | 柳州幸运星 | 胜负 | 负 | ||||||||||
| 69 | 尉犁43 | 2 | |||||||||||
| 70 | 尉犁42 | 胜 | |||||||||||
| 71 | 尉犁41 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 72 | L.A.E | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 73 | 黑暗之风 | 胜 | 负 | 负 | |||||||||
| 74 | 讽风 | 胜 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 75 | 打胖子 | 负 | 胜 | 胜 | |||||||||
| 76 | 碧空云海 | 胜 | |||||||||||
| 77 | 帅胖子 | 胜 | |||||||||||
| 78 | 风云小太阳 | 负 | |||||||||||
| 79 | 桔梗花开 | 胜 | 胜 | ||||||||||
| 80 | killcolcloffd | 胜 | |||||||||||
| 81 | 棋乱 | 负 | 胜 | ||||||||||
| 82 | 23大股东 | 胜 | |||||||||||
| 83 | 帅胖子 | 胜 | 负 | ||||||||||
| 84 | 天下独绝 | 负 | |||||||||||
| 85 | 将来棋王 | 负 | |||||||||||
| 86 | 三国赵子龙 | 负 | |||||||||||
| 87 | 八桂耳挖 | 胜 | |||||||||||
| 88 | 百里柳江 | 胜 | |||||||||||
| 89 | 成乐高速 | 胜 | |||||||||||
| 90 | 胖妞2012 | 负 | |||||||||||
| 91 | |||||||||||||
5楼 2012-02-09 23:28:29 | 回复

昵称永不放弃11
职位村民-基石
帖子0
银两0
欢迎
6楼 2013-03-11 19:55:56 | 回复