
昵称qh.淸淸茉莉
职位通军主帅
帖子24
银两11071890
| 第一组 | ||||||||||||||
| 序号 | 参赛棋手 | 哈斯哈图 | 北方弓箭手 | 北云飞 | 整天乱整 | 万类霜天9 | 南国之春之香 | 熠熠熠熠 | 天涯是何处 | 张飞流 | 明灯清海入道 | 你搞痛我啦 | 积分 | 备注 | 
| 1 | 哈斯哈图 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | 北方弓箭手 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 3 | 北云飞 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 4 | 整天乱整 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 万类霜天9 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 南国之春之香 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 7 | 熠熠熠熠 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 天涯是何处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 张飞流 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | 明灯清海入道 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | 你搞痛我啦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 第二组 | ||||||||||||||
| 序号 | 参赛棋手 | qh.棋之自然 | 天涯重剑 | 当兵的丘八 | 空调修师傅 | lKid | 代理副班长 | 阿鲁科尔沁 | 烛灯 | 挣分夺秒 | 优乐美22 | 灯协聚宝盆 | 积分 | 备注 | 
| 1 | qh.棋之自然 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 天涯重剑 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 3 | 当兵的丘八 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 4 | 空调修师傅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | lKid | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 代理副班长 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 阿鲁科尔沁 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| 8 | 烛灯 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 挣分夺秒 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 优乐美22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 11 | 灯协聚宝盆 | 0 | ||||||||||||
| 第三组 | ||||||||||||||
| 序号 | 参赛棋手 | 明灯小白鼠 | 卡纳意乡 | 宝塔之灯001 | 行人甲 | 漫长的约定 | 灯协情丝 | 灯协3号 | 新八股 | 你虎呀 | 滇军-小兵 | 灯协比赛2号 | 积分 | 备注 | 
| 1 | 明灯小白鼠 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 卡纳意乡 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 宝塔之灯001 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 行人甲 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 5 | 漫长的约定 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 灯协情丝 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 灯协3号 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 8 | 新八股 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | 你虎呀 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 滇军-小兵 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | 灯协比赛2号 | 0 | 0 | |||||||||||
| 序号 | 参赛棋手 | $拉斯维加斯 | 历史学家 | 灯协第九 | SFASS | 梵净山牌矿泉水 | qqlzk009 | 吃科长 | 什么都是浮云~ | 弈门脱将 | alle2000 | 比利海灵顿 | 积分 | |
| 1 | $拉斯维加斯 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 历史学家 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 灯协第九 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | SFASS | 0 | ||||||||||||
| 5 | 梵净山牌矿泉水 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | qqlzk009 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
| 7 | 吃科长 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||
| 8 | 什么都是浮云~ | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 9 | 弈门脱将 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 10 | alle2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 11 | 比利海灵顿 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
1楼 2017-05-15 16:09:22 回复