
昵称鹤冲天
职位求道会长
帖子100
银两2158312
求道前进队(3:2)求道吴国队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | clee1970 | 负 | 假假555 | 假假555(7段)执白中盘胜clee1970(8段)执黑 | ||
2 | 俺刀枪不入 | 胜 | 一览众棋小 | |||
3 | 酒霸 | 负 | 心动1 | 酒霸执黑14又4分之1子负心动1 | ||
4 | 曲徑通幽 | 胜 | 杀你如杀鸡 | 曲徑通幽(2段)执黑中盘胜杀你如杀鸡(2段)执白 | ||
5 | 乘风踏浪 | 胜 | 喜羊羊下棋 | |||
求道火星队(2:3)求道天龙队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 北邮俞少 | 胜 | ycl712 | 北邮俞少(7段)执黑中盘胜ycl712(8段)执白 | ||
2 | 弈路风流 | 负 | ウ润棋あ | ウ润棋あ(4段)执黑中盘胜弈路风流(6段)执白 | ||
3 | 奥拉星战胜 | 负 | 道亦有道 | 道亦有道(3段)执黑中盘胜奥拉星战神(5段)执白 | ||
4 | 常我衣柜常我衣柜 | 负 | 天山LY | 天山LY(2段)执白时间胜常我衣柜常我衣柜(1级) | ||
5 | 求道菩萨 | 胜 | 符果果 | 求道菩萨(17级)执白中盘胜符果果(8级)执黑 | ||
求道蜀国队(4:1)求道无双队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 实则运算 | 负 | 求道老翁 | 求道老翁(4段)执黑中盘胜实则运算(5段)执白 | ||
2 | 攻击波01 | 胜 | 求道旭日 | | ||
3 | 邵阳喻军 | 胜 | 凌波微风 | |||
4 | 萍艳姿巧 | 胜 | BECKHAM121 | 萍艳姿巧(3段)执黑中盘胜BECKHAM121(1段)执白 | ||
5 | 贾诩2012 | 胜 | 小诸葛z | 贾诩2012(15级)执黑中盘胜小诸葛z(10级)执白 | ||
求道红颜队(3:2)求道酱油队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 胜 | 求道酱油队弃权 | ||||
2 | 自然飘 | 负 | 我不行你行 | 我不行你行(2级)执黑 中盘胜 自然飘(9级)执白 | ||
3 | 暗香雪 | 负 | 泣灭 | 泣灭(3段)执白 中盘胜 暗香雪(2段)执黑 | ||
4 | 雨润芝兰 | 胜 | 蝴蝶酒仙 | 雨润芝兰(6段)执白 中盘胜 蝴蝶酒仙(3段)执黑 | ||
5 | 求道媛媛 | 胜 | 几年后的重逢 | 求道媛媛(11级)执白中盘胜几年后的重逢(4级)执黑 | ||
1楼 2012-06-01 20:52:24 回复