
昵称鹤冲天
职位求道会长
帖子100
银两2158312
第五轮
求道天龙队(3:2)求道吴国队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | ycl712 | 胜 | 假假555 | ycl712(8段)执黑 中盘胜 假假555(7段)执白 | ||
2 | ウ润棋あ | 胜 | 狼舞天下 | ウ润棋あ(4段)执黑 中盘胜 狼舞天下(3段)执白 | ||
3 | 道亦有道 | 胜 | 心动1 | 道亦有道(3段)执白 中盘胜 心动1(3段)执黑 | ||
4 | 天山LY | 负 | 哈哈a12 | 哈哈a12(2段)执白 中盘胜 天山LY(2段)执黑 | ||
5 | 符果果 | 负 | 真称九流 | 真称九流(2段)执白 中盘胜 符果果(8级)执黑 | ||
求道前进队(1:4)求道无双队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 微拂影动 | 负 | 正骨大师 | 正骨大师(7段)执白 中盘胜 微拂影动(5段)执黑 | ||
2 | 俺刀枪不入 | 负 | 陈耳东 | 陈耳东(5段)执黑 中盘胜 俺刀枪不入(6段)执白 | ||
3 | 酒霸 | 负 | 求道老翁 | 求道老翁(4段)执白 中盘胜 酒霸(3段)执黑 | ||
4 | 曲徑通幽 | 负 | BECKHAM121 | BECKHAM121(1段)执白 中盘胜 曲徑通幽(3段)执黑 | ||
5 | 乘风踏浪 | 胜 | 小诸葛z | 小诸葛z负乘风踏浪 | ||
求道火星队(3:2)求道酱油队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 北邮俞少 | 胜 | 一统江湖1 | |||
2 | 千叶障目 | 胜 | 一统江湖1 | |||
3 | 奥拉星战神 | 负 | 小糊涂冲 | |||
4 | 常我衣柜常我衣柜 | 负 | 蝴蝶酒仙 | |||
5 | 求道菩萨 | 胜 | 无为无心 | |||
求道蜀国队(2:3)求道红颜队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 实则运算 | 负 | 鹤望兰 | |||
2 | 攻击波01 | 负 | 南理北语 | |||
3 | 弈想颜开 | 负 | 自然飘 | |||
4 | 杀你如杀鸡 | 胜 | 依丽靓影 | |||
5 | 贾诩2012 | 胜 | 求道媛媛 | |||
1楼 2012-05-24 22:57:08 回复