
昵称鹤冲天
职位求道会长
帖子100
银两2158312
第二轮
求道吴国队(1:4)求道火星队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 我家夭夭 | 8D | 胜 | 北邮俞少 | 8D | |
2 | 杀你如杀鸡 | 3D | 胜 | 千叶障目 | 6D | |
3 | 狼舞天下 | 3D | 负 | 奥拉星战神 | 4D | |
4 | 哈哈a12 | 1D | 胜 | 求道菩萨 | K | |
5 | 昙花依现 | K | 胜 | 常我衣柜常我衣柜 | K | |
求道蜀国队(3:2)求道前进队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 9D | 弃权负 | clee1970 | 8D | ||
2 | 冲击波01 | 5D | 胜 | 微拂影动 | 5D | |
3 | 平淡出珍奇 | 3D | 负 | 酒霸 | 3D | |
4 | 围棋2008 | 2D | 胜 | 曲径通幽 | 2D | |
5 | asd7081385 | K | 胜 | 乘风踏浪 | K | |
求道红颜队(4:1)求道天龙队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 苏紫衣 | 9D | 胜 | ycl712 | 8D | 苏紫衣(3段)执黑 中盘胜 ycl712(8段)执白 |
2 | 自然飘 | 5D | 胜 | ウ润棋あ | 4D | 自然飘(9级)执黑 中盘胜 ウ润棋あ(4段)执白 |
3 | 暗香雪 | 3D | 负 | 道亦有道 | 3D | 道亦有道(3段)执黑以3又1/4子胜暗香雪(3段)执白 |
4 | 雨润芝兰 | 2D | 胜 | 天山LY | 2D | |
5 | 求道媛媛 | K | 胜 | 符果果 | K | 求道媛媛(11级)执白 中盘胜 符果果(8级)执黑 |
求道酱油队(2:3)求道无双队 | ||||||
台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备 注 |
1 | 一统江湖1 | 胜 | 正骨大师 | 一统江湖1(5段)执黑以1/2子胜正骨大师(7段)执白 | ||
2 | 小糊涂冲 | 负 | 求道老翁 | 求道老翁(3段)执黑 中盘胜 小糊涂冲(5段)执白 | ||
3 | 昨夜星辰1 | 负 | 凌波微風 | 凌波微風(1段)执黑 中盘胜 昨夜星辰1(3段)执白 | ||
4 | none888 | 负 | BECKHAM121 | BECKHAM121(1段)执黑 中盘胜 none888(3段)执白 | ||
5 | 几年后的重逢 | 胜 | 小诸葛z | 几年后的重逢(4级)执黑以9又3/4子胜小诸葛z(10级)执白 | ||
1楼 2012-05-18 23:26:35 回复