
昵称鹤冲天
职位求道会长
帖子100
银两2158312
第三轮
| 求道无双队(3:2)求道吴国队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | 求道老翁 | 负 | 假假555 | |||
| 2 | 求道旭日 | 胜 | 弃权 | |||
| 3 | 凌波微風 | 胜 | 老段 | |||
| 4 | BACKHANM1 | 负 | 廖化 | |||
| 5 | 鳄霸 | 胜 | 输棋的滋味 | |||
| 求道天龙队(2.5:2.5)求道酱油队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | ycl712 | 7D | 负 | 一统江湖1 | 一统江湖1(5段)执黑以1/2子胜ycl712(8段)执白 | |
| 2 | ウ润棋あ | 4D | 负 | 小糊涂冲 | 小糊涂冲(5段)执黑以5又3/4子胜ウ润棋あ(4段)执白 | |
| 3 | 道亦有道 | 3D | 胜 | 昨夜星辰1 | ||
| 4 | 符果果 | K | 和 | 无为无心 | 无为无心(3段)执白 与 符果果(8级) 战和 | |
| 5 | 符果果 | K | 胜 | 我不行你行 | K | 符果果(8级)执白 中盘胜 我不行你行(2级)执黑 | 
| 求道前进队(2:3)求道红颜队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | clee1970 | 8D | 胜 | 鹤望兰 | clee1970(8D)执白时间胜鹤望兰执黑 | |
| 2 | 微拂影动 | 5D | 负 | 南理北语 | 南理北语(5段)执白 中盘胜 微拂影动(5段)执黑 | |
| 3 | 酒霸 | 3D | 负 | 自然飘 | 自然飘(9级)执黑以4子胜酒霸(3段)执白 | |
| 4 | 进民 | 2D | 胜 | 暗香雪 | 进民(3段)执白以14子胜暗香雪(2段)执黑 | |
| 5 | 乘风踏浪 | K | 负 | 求道媛媛 | 求道媛媛(11级)执白 中盘胜 乘风踏浪(5级)执黑 | |
| 求道火星队(4:1)求道蜀国队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | 北邮俞少 | 胜 | 我家夭夭 | 北邮俞少时间胜我家夭夭 | ||
| 2 | 千叶障目 | 胜 | 实则运算 | 千叶障目中盘胜实则运算 | ||
| 3 | 奥拉星战神 | 胜 | 邵阳喻军 | 奥拉星战神中盘胜邵阳喻军 | ||
| 4 | 常我衣柜常我衣柜 | 负 | 攻击波01 | 常我衣柜常我衣柜5又1/2子负攻击波01 | ||
| 5 | 求道菩萨 | 胜 | 贾诩2012 | 求道菩萨中盘胜贾诩2012 | ||
1楼 2012-05-17 22:42:49 回复