
昵称鹤冲天
职位求道会长
帖子100
银两2158312
| 求道酱油队(1:4)求道吴国队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | 弃权负 | 郝氏围棋O | 2D | |||
| 2 | 一统江湖1 | 5D | 胜 | 哈哈a12 | 1D | |
| 3 | 弃权负 | 心动1 | 3D | |||
| 4 | 弃权负 | 输棋的滋味 | 1D | |||
| 5 | 弃权负 | newfish   | K | |||
| 求道无双队(2:3)求道红颜队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | lzbgxyk | 5D | 负 | 鹤望兰 | 5D | 鹤望兰(5段)执黑 时间胜 lzbgxyk(5段) | 
| 2 | 求道老翁 | 5D | 胜 | 南理北语 | 5D | 求道老翁(3段)执黑 中盘胜 南理北语(5段)执白 | 
| 3 | 南极的早晨 | 3D | 胜 | 暗香雪 | 3D | 南极的早晨(3段)执黑以3/4子胜暗香雪(3段)执白 | 
| 4 | BECKHAM121 | 1D | 负 | 自然飘 | K | 自然飘(9级)执白以1/4子胜BECKHAM121(1段)执黑 | 
| 5 | 【牛摸王】 | K | 负 | 雨润芝兰 | K | 雨润芝兰(2段)执黑 中盘胜 【牛摸王】(5级)执白   | 
| 求道天龙队(3:2)求道蜀国队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | ycl712 | 8D | 负 | 我家夭夭 | 8D | 我家夭夭(8段)执黑 中盘胜 ycl712(8段)执白 | 
| 2 | ウ润棋あ | 4D | 胜 | 杀你如杀鸡 | 3D | ウ润棋あ(4段)执白以1/2子胜杀你如杀鸡(3段)执黑 | 
| 3 | 道亦有道 | 3D | 胜 | 围棋2008 | 2D | 道亦有道(3段)执白以5又1/2子胜围棋2008(2段)执黑 | 
| 4 | 天山LY | 2D | 负 | 平淡出珍奇 | K | 平淡出珍奇(2段)执黑 中盘胜 天山LY(3段)执白 | 
| 5 | 符果果 | K | 胜 | 根据竞赛规程,蜀国队未安排K级队员打第5台,判负 | ||
| 求道前进队(3:2)求道火星队 | ||||||
| 台 次 | 主队选手 | 核定 段位 | 对局 结果 | 客队选手 | 核定 段位 | 备    注 | 
| 1 | 北邮俞少 | 8D | 胜 | 命运之刀 | 8D | |
| 2 | 千叶障目 | 6D | 负 | hglzp | 5D | |
| 3 | 奥拉星战神 | 4D | 胜 | 厚弈慑日 | 3D | |
| 4 | 退出现役 | K | 负 | 进民 | 2D | |
| 5 | 常我衣柜常我衣柜 | K | 负 | 乘风踏浪 | K | |
1楼 2012-05-10 23:12:08 回复